2026-01-12
måndag V3
| Kl. |
A |
B |
C |
D |
Konf |
8:00 | | | | | |
9:00 | | | | | |
10:00 | | | | | |
11:00 | | | | | |
12:00 | | | | | |
13:00 | | | | | |
14:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
16:00 | | | | | |
17:00 | | | | | |
18:00 | F | F | | | |
19:00 | F | F | | | F |
20:00 | F | F | | | F |
21-23 | F | F | | | |
|
2026-01-13
tisdag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| C | C | | | |
| C | C | | | |
| C | C | | | |
| C | C | | | |
|
2026-01-14
onsdag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
|
2026-01-15
torsdag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| | | | | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
|
2026-01-16
fredag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| I | I | I | I | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-01-17
lördag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | F | F | |
| | B | F | F | |
| | B | F | F | |
| | | F | F | |
| B | | | P | |
| B | | | P | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-01-18
söndag V3
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
|