2025-01-06
måndag V2
Kl. |
A |
B |
C |
D |
Konf |
8:00 | | | | | |
9:00 | | | | | |
10:00 | | | | | |
11:00 | | | | | |
12:00 | | | | | |
13:00 | | | | | |
14:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
16:00 | | | | | |
17:00 | | | | | |
18:00 | F | F | | | |
19:00 | F | F | F | F | |
20:00 | | | F | F | |
21-23 | | | F | F | |
|
2025-01-07
tisdag V2
|
2025-01-08
onsdag V2
A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
F | F | F | F | |
F | F | F | F | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
| | | | |
|
2025-01-09
torsdag V2
A |
B |
C |
D |
Konf |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | T |
T | T | T | T | T |
T | T | T | T | T |
T | T | F | F | T |
T | T | F | F | T |
T | T | F | F | T |
|
2025-01-10
fredag V2
A |
B |
C |
D |
Konf |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
T | T | T | T | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
2025-01-11
lördag V2
A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
B | | | | |
B | | | | |
B | B | | | |
B | B | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
2025-01-12
söndag V2
A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | |
| | | | |
R | | | | |
R | | | | |
| | | | |
F | F | | | |
F | F | B | B | |
F | F | B | B | |
F | F | F | F | |
F | F | F | F | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
F | F | F | | |
| | | | |
|