2026-02-02
måndag V6
| Kl. |
A |
B |
C |
D |
Konf |
8:00 | | | | | |
9:00 | | | | | |
10:00 | | | | | |
11:00 | | | | | |
12:00 | | | | | |
13:00 | | | | | |
14:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
16:00 | | | | | |
17:00 | | | | | |
18:00 | F | F | | | |
19:00 | F | F | | | |
20:00 | F | F | | | |
21-23 | F | F | | | |
|
2026-02-03
tisdag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| C | | | | |
| C | | | | F |
| C | C | | | F |
| C | C | | | |
|
2026-02-04
onsdag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
|
2026-02-05
torsdag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
|
2026-02-06
fredag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
|
2026-02-07
lördag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
|
2026-02-08
söndag V6
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| P | P | F | F | |
| P | P | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
|