2026-02-09
måndag V7
| Kl. |
A |
B |
C |
D |
Konf |
8:00 | | | | | |
9:00 | | | | | |
10:00 | | | | | |
11:00 | | | | | |
12:00 | | | | | |
13:00 | | | | | |
14:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
16:00 | | | | | |
17:00 | | | | | F |
18:00 | F | F | | | F |
19:00 | F | F | | | |
20:00 | F | F | | B | |
21-23 | F | F | | B | |
|
2026-02-10
tisdag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| R | | | | |
| R | | | | |
| B | B | B | B | B |
| B | B | B | B | B |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-02-11
onsdag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| | | | | |
| B | | | | |
| B | | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
|
2026-02-12
torsdag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | | | |
| F | F | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | B | B | |
| | | B | B | |
| | | | | |
| F | F | C | | F |
| F | F | C | C | F |
| F | F | C | C | |
| | | C | | |
|
2026-02-13
fredag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B | | | | |
| B | | | | |
| | B | B | B | |
| B | B | B | B | |
| B | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-02-14
lördag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| B | B | | | |
| B | B | | B | |
| | | | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-02-15
söndag V7
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | F | F | F |
| | | F | F | |
| B | | F | F | |
| B | | F | F | |
| | | F | F | |
| F | F | F | F | |
| F | F | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
|