2026-03-16
måndag V12
| Kl. |
A |
B |
C |
D |
Konf |
8:00 | | | | | |
9:00 | | | | B | |
10:00 | | | | B | |
11:00 | | | | | |
12:00 | | | | | |
13:00 | | | | | |
14:00 | | | | | |
15:00 | | | | | |
16:00 | | | | | |
17:00 | | | | | |
18:00 | F | F | | | |
19:00 | F | F | | | |
20:00 | F | F | | C | |
21-23 | F | F | | C | |
|
2026-03-17
tisdag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| C | | | | |
| C | | B | B | |
| C | | B | B | |
| C | | | | |
|
2026-03-18
onsdag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| B | B | B | B | B |
| B | B | B | B | B |
| B | B | B | B | B |
| | | | | B |
| | | | | B |
| | | | | B |
| B | B | B | B | B |
| B | B | B | B | B |
| F | F | F | | |
| F | F | F | | F |
| F | F | | | F |
| F | F | | | F |
| F | F | | | |
|
2026-03-19
torsdag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| I | I | I | I | |
| F | F | B | B | |
| F | F | B | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B | B | | | |
| B | B | | | |
| | | | R | |
| | | | R | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-03-20
fredag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| R | | | | |
| R | | | | |
| B | B | B | B | |
| B | B | B | B | |
| B | B | B | B | |
| B | B | | | |
| B | B | | B | |
| | | | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-03-21
lördag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| T | T | T | T | T |
| | | | | |
| B | B | B | B | |
| B | B | B | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
2026-03-22
söndag V12
| A |
B |
C |
D |
Konf |
| | | | | |
| | | | | |
| B | | B | B | |
| B | | B | B | |
| | | | | |
| B | | F | F | |
| B | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
| | | F | F | |
|